Transmisor y Receptor RS232 RS485 via LoRa E90-DTU(900L30)-V8 - Ebyte
Garantía legal de 6 meses por fallas según la Ley del Consumidor (SERNAC), adicional a la garantía del fabricante.
Lo que importa.
El E90-DTU (900L30)-V8 es un módem inalámbrico industrial diseñado para transmitir datos de forma transparente mediante tecnología LoRa, permitiendo crear enlaces de larga distancia entre equipos con interfaz RS232 o RS485. Es una solución ideal para conectar PLC, RTU, medidores, controladores y otros equipos industriales sin necesidad de cableado físico entre los puntos.
Opera en la banda de 862 a 930 MHz (por defecto 868 MHz) y utiliza modulación LoRa de espectro ensanchado, lo que le entrega muy buena capacidad de penetración, resistencia a interferencias y estabilidad de comunicación en ambientes complejos. Ofrece una potencia de transmisión de hasta 1 W (30 dBm) y puede alcanzar hasta 8 km en condiciones ideales de campo abierto.
Una de sus ventajas importantes es su formato de transmisión transparente, es decir, los datos que entran por el puerto serie salen por radio sin necesidad de que el usuario implemente un protocolo complejo. Además, el equipo soporta funciones avanzadas como:
-
- Corrección de errores FEC, para mejorar confiabilidad.
Cifrado y compresión de datos, aumentando seguridad y eficiencia.
Configuración de parámetros como potencia, frecuencia, velocidad aérea, dirección y baud rate.
Modos de operación como normal, wake-up, ahorro de energía y sleep, según la aplicación.
- Corrección de errores FEC, para mejorar confiabilidad.
El E90-DTU (900L30)-V8 está diseñado para uso industrial real, con carcasa de aleación de aluminio, excelente disipación térmica y buen blindaje electromagnético. Trabaja con alimentación DC 8–28 V, soporta temperaturas de operación de -40 °C a +70 °C y cuenta con interfaces físicas completas, incluyendo RS232 DB9, terminal RS485, conector SMA para antena, DIP switch de selección de modo y LEDs de estado para alimentación, transmisión y recepción.
Gracias a su robustez y largo alcance, este modelo es muy adecuado para telemetría industrial, lectura remota de medidores, monitoreo de bombas y estanques, automatización eléctrica, monitoreo ambiental, control de alumbrado y sistemas IoT punto a punto o punto-multipunto.




Especificaciones
| Nº | Parámetro | Especificación | Observación |
|---|---|---|---|
| 1 | Tamaño del producto | 82 × 62 × 25 mm | Para más detalles, ver sección 3.2 “Dimensiones de instalación” en Manual de Usuario. |
| 2 | Peso del producto | 131 g | Tolerancia de peso: 4,5 g. |
| 3 | Temperatura de trabajo | -40 °C ~ 85 °C | Cumple con requisitos de uso grado industrial. |
| 4 | Impedancia de antena | 50 Ω | Impedancia característica estándar de 50 Ω. |
| 5 | Rango de voltaje | +8 ~ +28 V DC | Se recomienda utilizar 12 V o 24 V. |
| 6 | Interfaz de comunicación | RS232 / RS485 | Conector estándar DB9 hembra / terminal block 3,81 mm. |
| 7 | Baud rate | Valor de fábrica: 9600 | Rango configurable: 1200 ~ 115200. |
| 8 | Código de dirección | Valor de fábrica: 0 | Se pueden configurar un total de 65536 direcciones. |
| 9 | Frecuencia de trabajo | 862 ~ 930 MHz | Frecuencia por defecto: 868 MHz. |
| 10 | Distancia de comunicación | 8 km | Bajo clima despejado, entorno abierto sin obstrucciones, fuente de alimentación 12 V / 2 A, antena tipo ventosa de 5 dBi, instalada a 2 metros sobre el suelo y usando los parámetros de fábrica. |
| 11 | Velocidad aérea | 2,4 kbps | Niveles disponibles: 2,4 / 4,8 / 9,6 / 19,2 kbps. |
Puerto e Indicadores

| N.º de PIN | Nombre | Función | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | Conector DB-9 hembra | Interfaz RS-232 | Interfaz estándar RS-232 |
| 2 | Bloque terminal 3.81 mm | Interfaz RS-485 y de alimentación | Interfaz RS-485 estándar y conector de presión para alimentación |
| 3 | LED de encendido (PWR-LED) | Indicador de alimentación | Rojo, se enciende cuando el dispositivo recibe energía |
| 4 | LED de transmisión (TXD-LED) | Indicador de envío de datos | Amarillo, parpadea cuando se están enviando datos |
| 5 | LED de recepción (RXD-LED) | Indicador de recepción de datos | Amarillo, parpadea cuando se están recibiendo datos |
| 6 | Interfaz de alimentación DC | Conector de alimentación | Orificio redondo de inserción directa, Ø exterior 5.5 mm, Ø interior 2.5 mm |
| 7 | Interruptor DIP | Interruptor DIP | Control del modo de funcionamiento |
| 8 | Interfaz de antena | Interfaz SMA-K | Rosca externa con orificio interior, longitud 10 mm, impedancia característica 50Ω |
Dimensiones (mm)
