Sensor LoRaWAN de Temperatura con Pantalla LCD – TS301- Milesight
Garantía legal de 6 meses por fallas según la Ley del Consumidor (SERNAC), adicional a la garantía del fabricante.
Lo que importa.

El Milesight TS301-915M es un sensor LoRaWAN de temperatura diseñado para entornos exigentes donde se requiere monitoreo confiable, trazabilidad de datos y bajo consumo energético. Incorpora una pantalla LCD para visualización local y un conector M12 de 5 pines que permite conectar una sonda externa, haciendo del equipo una solución flexible para distintas aplicaciones industriales y logísticas.
El modelo TS301 dispone de 1 canal de sonda, por lo que puede trabajar con una sonda de temperatura compatible, como PT100, DS18B20, sonda de temperatura/humedad o incluso un sensor magnético, según la necesidad del proyecto. Esta flexibilidad permite usar el mismo equipo en cámaras frigoríficas, almacenamiento farmacéutico, procesamiento de alimentos, laboratorios y otros escenarios donde el control térmico es crítico.
La comunicación se realiza mediante LoRaWAN® Clase A, lo que permite integrar el sensor a gateways LoRaWAN estándar y plataformas IoT para supervisión remota de datos. Además, soporta Milesight D2D, útil para comunicación directa de baja latencia entre dispositivos Milesight. En la versión 915 MHz, ofrece una potencia de transmisión de hasta 22 dBm y una sensibilidad de -137 dBm @ 300 bps, logrando enlaces de largo alcance con muy bajo consumo.
Uno de sus puntos fuertes es la capacidad de almacenamiento local de hasta 10.000 registros, junto con funciones de recuperación y retransmisión de datos, ayudando a evitar pérdidas de información cuando no hay cobertura temporal. También permite exportar datos en CSV o PDF, lo que resulta muy útil en aplicaciones con requisitos de trazabilidad o auditoría.
El TS301-915M puede alimentarse mediante 2 baterías ER18505 Li-SOCl2 de 4000 mAh o a través de USB Type-C 5 V / 1 A. Gracias a su diseño de bajo consumo, puede alcanzar varios años de autonomía según la configuración y el tipo de sonda utilizada. Además, la configuración del equipo es rápida y sencilla mediante NFC, usando la app móvil de Milesight, sin necesidad de abrir la carcasa.
En cuanto a construcción, el equipo cuenta con protección IP65, rango de operación de -30 °C a +70 °C y opciones de montaje en pared o con accesorios magnéticos, lo que lo convierte en una solución práctica para ambientes industriales, bodegas, laboratorios y proyectos de cadena de frío.




Video
Especificaciones
| Categoría | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|
| Modelos | Serie | TS301 |
| Transmisión inalámbrica | Tecnología | LoRaWAN®, Milesight D2D |
| Antena | Antena interna | |
| Frecuencia | CN470 / IN865 / RU864 / EU868 / US915 / AU915 / KR920 / AS923-1&2&3&4 | |
| Potencia de transmisión | 16 dBm (868 MHz) / 22 dBm (915 MHz) / 19 dBm (470 MHz) | |
| Sensibilidad | -137 dBm @ 300 bps | |
| Modo | OTAA / ABP Clase A | |
| Conector de sensor | Especificaciones del sensor | Consultar el datasheet para las especificaciones de las sondas opcionales. |
| Tipo de conector | Conector macho M12 A-Coded de 5 pines | |
| Número de conectores1 | TS301: 1 × conector para sensor de temperatura/humedad o sensor magnético | |
| Pantalla | Tipo de pantalla | Pantalla LCD segmentada |
| Dirección de visualización | 12 en punto | |
| Otros | Botones | 1 × botón de encendido (externo) + 1 × botón de reset (interno) |
| Indicador LED | 1 × indicador de estado (interno) | |
| USB | 1 × puerto Type-C para alimentación | |
| Software | Encendido / apagado | NFC, botón de encendido |
| Configuración | App móvil vía NFC, downlink | |
| Registro de datos | 10.000 mediciones y soporte para exportar como archivo CSV o PDF | |
| Funciones avanzadas | Alarma por umbral, alarma por cambio, recuperación de datos, retransmisión de datos, controlador Milesight D2D, transmisión de datos Milesight D2D | |
| Características físicas | Alimentación | 2 × baterías ER18505 Li-SOCl2 de 4000 mAh o USB Type-C (5V/1A) |
| Vida útil de batería2 (30 °C, intervalo de 10 min) | TS30x + una sonda PT100: Más de 5,2 años (SF7, EU868), más de 4 años (SF10, EU868) Más de 5 años (SF7, US915), más de 3,3 años (SF10, US915) TS301 + sensor magnético (10 disparos por día): Más de 10 años (SF7, EU868 & US915) Aproximadamente 7,3 años (SF10, EU868), aproximadamente 5,3 años (SF10, US915) | |
| Temperatura de operación | -30 °C a +70 °C | |
| Humedad relativa | 0 % a 95 % (sin condensación) | |
| Grado de protección | IP65 | |
| Peso | 175 g (TS301), 185 g (TS302) | |
| Dimensiones | 109,35 × 75 × 29 mm (4,31 × 2,95 × 1,14 in) | |
| Instalación | Método de instalación | Montaje con tornillos en muro, montaje magnético (opcional) |
| Certificaciones | Regulatorias | CE, FCC, EN12830 |
| Ambientales | RoHS | |
| 2 La vida útil de la batería se basa en resultados de prueba bajo condiciones de laboratorio usando la batería estándar proporcionada por Milesight. El rendimiento real puede variar según la marca de la batería, las condiciones ambientales y el tipo de sonda utilizada. |
Instalación 
Dimensiones (mm)
